#Политика

#Родное

В июле 2007 года Левада-Центр провел представительный опрос 2011 россиян

2009.10.13

В июле 2007 года Аналитический центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел представительный опрос 2011 россиян.
Распределение ответов на некоторые вопросы этого исследования приводится в процентах вместе с данными ранее прошедших аналогичных опросов

Относите ли вы себя к какому-либо вероисповеданию? Если да, то к какому именно?

Варианты ответа 1991 1994 2001 2004 2007
Православие 31 38 50 57 56
Ислам 1 2 4 4 3
Католицизм -* <1 <1 <1 <1
Протестантизм -* <1 <1 <1 <1
Иудаизм -* <1 <1 <1 <1
Другая религия 1 <1 2 1 1
Не считаю себя верующим человеком 61 58 37 32 33
Затруднились ответить 6 1 7 6 6

*— вариант ответа отсутствовал

 

Посещаете ли вы религиозные службы? Если да, то как часто?

Варианты ответа 1991 1996 2001 2004 2007
Не посещаю 67 60 63 60 59
Один раз в неделю 1 3 2 2 2
Один раз в месяц 4 4 3 4 4
Несколько раз в году 10 17 17 19 19
Раз в год и реже 8 16 15 15 16

 

Крещены ли вы?

Варианты ответа 1989 2001 2004 2007
Да 65 75 76 76
Нет 31 21 21 20
Затруднились ответить / нет ответа 4 4 3 4

 

Ходите ли вы к причастию? Если да, то как часто?

Варианты ответа 1991 2001 2004 2007
Раз в неделю 1 1 <1 <1
Раз в месяц 1 1 1 1
Несколько раз в год 5 5 8 6
Раз в год и реже 7 9 10 10
Не причащаюсь 86 84 80 83

*— вариант ответа отсутствовал

Shares
facebook sharing button Share
odnoklassniki sharing button Share
vk sharing button Share
twitter sharing button Tweet
livejournal sharing button Share